11.10.2018
vom 15.10.2018 bis zum 28.10.2018
Montag | 15.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Dienstag | 16.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mittwoch | 17.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Donnerstag | 18.10.2018 | 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
Freitag | 19.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Samstag | 20.10.2018 | 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Sonntag | 21.10.2018 | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
|
|
|
Montag | 22.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Dienstag | 23.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mittwoch | 24.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Donnerstag | 25.10.2018 | 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
Freitag | 26.10.2018 | 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Samstag | 27.10.2018 | 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Sonntag | 28.10.2018 | 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
|
|
|
Frühschwimmer |
|
|
Montag bis Freitag |
|
06:00 Uhr bis 08:00 Uhr |
Rainer Suhr
Bäderbereich der Stadt Bad Driburg
Rainer Suhr
Bäderbereich Stadt Bad Driburg
Am Rathausplatz 2
33014 Bad Driburg
Tel.: 05253 88 1800
Email: r.suhr@bad-driburg.de
Stadt Bad Driburg
Am Rathausplatz 2
33014 Bad Driburg
Tel.: 05253 / 88-0
Fax: 05253 / 88-135
info@bad-driburg.de
Stadt Bad Driburg
Am Rathausplatz 2
33014 Bad Driburg
Tel.: 05253 / 88-0
Fax: 05253 / 88-135
info@bad-driburg.de
Tourismus
Wirtschaft
Virtuelle Verwaltung